Lestvica za določitev članarine
Skupina |
Zaposleni | Prihodek (EUR) | Letna članarina (EUR) |
Skupina 1 | nad 1.000 | od 1.500 mio. | 75.000 |
od 750 - 1.500 mio. | 50.000 | ||
do 750 mio. | 25.000 | ||
Skupina 2 | 501 - 1.000 | od 601 mio. | 25.000 |
od 201 - 600 mio. | 15.000 | ||
do 200 mio. | 6.000 | ||
Skupina 3 | 251 - 500 | od 101 mio. | 5.000 |
od 51- 100 mio. | 4.000 | ||
do 50 mio. | 3.000 | ||
Skupina 4 | 51 - 250 | od 51 mio. | 2.500 |
od 11 - 50 mio. | 1.250 | ||
do 10 mio. | 750 | ||
Skupina 5 | 11 - 50 | od 10,1 mio. | 500 |
od 3,1 - 10 mio. | 300 | ||
do 3 mio. | 150 | ||
Skupina 6 | do 10 | nad 1 mio. | 120 |
200.001 - 1 mio. | 80 | ||
do 200.000 | 50 | ||
Skupina 7 | do 24.000 | 0 |
Članarina se določi z upoštevanjem kriterija velikosti posameznega člana. Velikost posameznega člana se za namene določitve višine članarine določi v odvisnosti od njegovih prihodkov in števila zaposlenih na podlagi podatkov AJPES, ki so dostopni na dan 1. januar v posameznem koledarskem letu.